據(jù)東莞證券《2023模切涂布行業(yè)資本運作情況報告》, 截至2023年12月31日,據(jù)不完全統(tǒng)計,模切行業(yè)已在境內A股上市企業(yè)的家數(shù)為20家,涂布行業(yè)上市企業(yè)家數(shù)為35家,相關名單如下:
模切行業(yè)已上市企業(yè)名單
公司簡稱 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 股票代碼 |
美盈森 | 002303.SZ | 達瑞電子 | 300976.SZ |
錦富技術 | 300128.SZ | 冠石科技 | 605588.SH |
領益智造 | 002600.SZ | 鴻富瀚 | 301086.SZ |
安潔科技 | 002635.SZ | 萬祥科技 | 301180.SZ |
裕同科技 | 002831.SZ | 捷邦科技 | 301326.SZ |
飛榮達 | 300602.SZ | 可川科技 | 603052.SH |
智動力 | 300686.SZ | 隆揚電子 | 301389.SZ |
中石科技 | 300684.SZ | 光大同創(chuàng) | 301387.SZ |
恒銘達 | 002947.SZ | 翔騰新材 | 001373.SZ |
博碩科技 | 300951.SZ | 思泉新材 | 301489.SZ |
涂布行業(yè)已上市企業(yè)名單
公司簡稱 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 股票代碼 |
中材科技 | 002080.SZ | 潔美科技 | 002859.SZ |
硅寶科技 | 300019.SZ | 晶華新材 | 603683.SH |
回天新材 | 300041.SZ | 璞泰來 | 603659.SH |
新綸新材 | 002341.SZ | 永冠新材 | 603681.SH |
萬順新材 | 300057.SZ | 長陽科技 | 688299.SH |
新亞制程 | 002388.SZ | 斯迪克 | 300806.SZ |
高盟新材 | 300200.SZ | 賽伍技術 | 603212.SH |
東材科技 | 601208.SH | 世華科技 | 688093.SH |
雙星新材 | 002585.SZ | 明冠新材 | 688560.SH |
道明光學 | 002632.SZ | 瑞華泰 | 688323.SH |
裕興股份 | 300305.SZ | 福萊新材 | 605488.SH |
康達新材 | 002669.SZ | 鹿山新材 | 603051.SH |
福斯特 | 603806.SH | 聚膠股份 | 301283.SZ |
航天智造 | 300446.SZ | 德邦科技 | 688035.SH |
恩捷股份 | 002812.SZ | 華海誠科 | 688535.SH |
激智科技 | 300566.SZ | 德冠新材 | 001378.SZ |
星源材質 | 300568.SZ | 惠柏新材 | 301555.SZ |
天洋新材 | 603330.SH |
以上來源于公開數(shù)據(jù),收錄時間截止2023.12.31,如有錯漏請聯(lián)系訂正